Пн-Вс: 9:00-22:00
Корзина: 00₽
0

Интеркулер Nissens. Артикул 961185

134150₽
В наличии: 1

Производитель

Бренд Garrettzzz
Производитель: Garrett Motion Inc.
Страна: США

Характеристики

Количество 1 шт
Глубина сети 68 мм
Длина сети 947 мм
Материал ребра охлаждения Алюминий
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Материал бачка (радиатор) Алюминий
Ширина сети 725 мм
Тип системы охлаждения С воздушным охлаждением
Торговые номера 376906381
Номер EAN/Штрих-код 5707286421400
Артикул 961185

Кросс коды

  • VOLVO - 100314536
  • VOLVO - 21209725
  • VOLVO - 21649624
  • VOLVO - 818525
  • VOLVO - 85020562
  • VOLVO - 85026562

Подходит для следующих модификаций:

    VOLVO

  • FM 09.2005-2023 FM 330 330 л.с
  • FM 04.2012-2023 FM 330 330 л.с
  • FM 06.2016-2023 FM 330 330 л.с
  • FM 09.2005-2023 FM 370 370 л.с
  • FM 04.2012-2023 FM 370 370 л.с
  • FM 06.2016-2023 FM 370 370 л.с
  • FM 04.2012-2023 FM 380 380 л.с
  • FM 09.2005-2023 FM 410 410 л.с
  • FM 04.2012-2023 FM 410 410 л.с
  • FM 06.2016-2023 FM 410 410 л.с
  • FM 09.2005-2023 FM 420 420 л.с
  • FM 04.2012-2023 FM 420 420 л.с
  • FM 06.2016-2023 FM 420 420 л.с
  • FM 09.2005-2023 FM 450 450 л.с
  • FM 04.2012-2023 FM 450 450 л.с
  • FM 06.2016-2023 FM 450 450 л.с
  • FM 09.2005-2023 FM 460 460 л.с
  • FM 04.2012-2023 FM 460 460 л.с
  • FM 06.2016-2023 FM 460 460 л.с
  • FM 01.2012-2023 FM 500 500 л.с 4200 тонн
  • FM 04.2012-2023 FM 500 500 л.с
  • FM 06.2016-2023 FM 500 500 л.с
  • FM 01.2016-2023 FM 500 500 л.с 4300 тонн
  • FM II 08.2013-2023 FM 330 330 л.с
  • FM II 08.2013-2023 FM 370 371 л.с
  • FM II 08.2013-2023 FM 370 370 л.с
  • FM II 04.2013-2023 FM 380 381 л.с
  • FM II 10.2015-2023 FM 380 381 л.с
  • FM II 04.2013-2023 FM 400 400 л.с
  • FM II 08.2013-2023 FM 410 411 л.с
  • FM II 04.2013-2023 FM 420 420 л.с
  • FM II 01.2015-2023 FM 420 420 л.с 4900 тонн
  • FM II 10.2017-2023 FM 420 LNG 420 л.с
  • FM II 08.2013-2023 FM 430 431 л.с
  • FM II 04.2013-2023 FM 440 441 л.с
  • FM II 08.2013-2023 FM 450 451 л.с
  • FM II 04.2013-2023 FM 460 460 л.с
  • FM II 10.2017-2023 FM 460 LNG 460 л.с
  • FM II 04.2013-2023 FM 480 480 л.с
  • FM II 04.2013-2023 FM 500 500 л.с
  • FM II 10.2015-2023 FM 540 540 л.с
  • FMX II 01.2012-2023 330 330 л.с 2900 тонн
  • FMX II 01.2013-2023 330 330 л.с 3500 тонн
  • FMX II 09.2013-2023 330 330 л.с
  • FMX II 01.2016-2023 330 330 л.с 3500 тонн
  • FMX II 06.2016-2023 330 330 л.с
  • FMX II 09.2013-2023 370 370 л.с
  • FMX II 06.2016-2023 370 370 л.с
  • FMX II 04.2013-2023 380 381 л.с
  • FMX II 10.2015-2023 380 381 л.с
  • FMX II 09.2013-2023 410 410 л.с
  • FMX II 06.2016-2023 410 410 л.с
  • FMX II 09.2013-2023 420 420 л.с
  • FMX II 06.2016-2023 420 420 л.с
  • FMX II 09.2013-2023 450 450 л.с
  • FMX II 06.2016-2023 450 450 л.с
  • FMX II 09.2013-2023 460 460 л.с
  • FMX II 06.2016-2023 460 460 л.с
  • FMX II 09.2013-2023 500 500 л.с
  • FMX II 06.2016-2023 500 500 л.с
  • FMX II 09.2013-2023 540 540 л.с
  • FMX II 06.2016-2023 540 540 л.с
  • FMX II 01.2016-2023 540 540 л.с 4300 тонн


ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ





Оставить отзыв/комментарий

               
       
Ваш город — Южно-Сахалинск